2019-06-29 14:01:43
公司获得第四届中国创新创业大赛先进制造行业山西赛区一等奖、全国总决赛优秀奖
9月23日,中国创新创业先进制造行业总决赛迎来了紧张而又激烈的半决赛。早上7点,大赛组委会就开始忙碌起来,来自全国近300个参赛选手陆续来到会场等候,开始半决赛对抗,经过一天的拉锯战,最终产生了72个优秀企业10支优秀团队。
大赛本着公平、公正、公开的比赛原则,周一晚开幕式采用随机分组的方式将所有选手分为10组,其中企业组8组,团队组2组,每组选手几乎包含不同赛区,各组人数平均。
半决赛评委
参赛选手比赛中
半决赛在早上8点正式拉开神秘面纱。大赛组委会特邀全国顶尖的30位创投机构代表作为比赛评委,每个赛场均由3位评委进行项目评审工作。本次比赛采取“8+7”的模式,选手有8分钟的时间进行项目介绍,评委提问7分钟,半决赛每位参赛选手将接受3位创投评委现场评分,评分按大赛规定精确到小数点后两位,所得平均分为最后得分。选手与评委亮分合影并在分数单上签字后可以离场,再由下一位选手继续上场。大赛评委在现场短暂的提问后,对于看好的大赛选手可以发放创业指导D-day邀约卡,当晚即可面对面交流和对接,说不定融资机会就在此产生。
在半决赛等待进场的选手们都较为紧张,不过面对评委介绍起创业项目时,他们又充满自信与激情,果然是从全国层层筛选出的优秀选手,加上准备充分,他们大部分人都能在8分钟内将PPT完整讲述,在面对评委们的提问也能清晰作答。
本次先进制造业的参赛项目涉及行业的多个领域,如数控机床、海洋工程装备、航天装备、航空装备、增量制造,生物制造,微纳制造等。总体来说,评委们普遍反映本次大赛的参赛项目不仅数量较上届有增长,质量也有很大的提升,他们对中国先进制造业的未来发展十分看好。
大赛组委会还评选出了72家优秀企业和10支优秀团队。在晚间的冷餐交流会中进 行了颁奖仪式。
优秀企业(团队名单)半决赛
企业1 | 优秀 | 合肥阿巴赛信息科技有限公司 |
企业1 | 优秀 | 浙江闪铸三维科技有限公司 |
企业1 | 优秀 | 山东新特机械设备有限公司 |
企业1 | 优秀 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 |
企业1 | 优秀 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 |
企业1 | 优秀 | 英森电气系统(上海)有限公司 |
企业1 | 优秀 | 唐山东唐电器设备有限公司 |
企业1 | 优秀 | 天津天汽模飞悦航空装备技术有限公司 |
企业1 | 优秀 | 天津市誉航润铭科技发展有限公司 |
企业2 | 优秀 | 南通蓝鹏信息科技有限公司 |
企业2 | 优秀 | 武汉阿卡瑞思光电自控有限公司 |
企业2 | 优秀 | 浙江锋鸟车业有限公司 |
企业2 | 优秀 | 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 |
企业2 | 优秀 | 深圳前海智联逗号科技有限公司 |
企业2 | 优秀 | 东莞市优势达机械科技有限公司 |
企业2 | 优秀 | 上海和伍新材料科技有限公司 |
企业2 | 优秀 | 天津通广集团专用设备有限公司 |
企业2 | 优秀 | 重庆理工清研凌创测控科技有限公司 |
企业3 | 优秀 | 四川省自贡市海川实业有限公司 |
企业3 | 优秀 | 江苏丰信不锈钢制造有限公司 |
企业3 | 优秀 | 盐城苏工高科机械有限公司 |
企业3 | 优秀 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 |
企业3 | 优秀 | 济南翼菲自动化科技有限公司 |
企业3 | 优秀 | 常州大思世成机电科技有限公司 |
企业3 | 优秀 | 吉林瀚丰电气有限公司 |
企业3 | 优秀 | 北京五泽坤科技有限公司 |
企业3 | 优秀 | 天津成立航空技术有限公司 |
企业4 | 优秀 | 杭州讯点商务服务有限公司 |
企业4 | 优秀 | 深圳中科传感科技有限公司 |
企业4 | 优秀 | 新疆极飞农业科技有限公司 |
企业4 | 优秀 | 厦门颉轩光电有限公司 |
企业4 | 优秀 | 广东科凯达智能机器人有限公司 |
企业4 | 优秀 | 上海沸谷自动化科技有限公司 |
企业4 | 优秀 | 山东欧瑞安电气有限公司 |
企业4 | 优秀 | 晋中市榆次海洋液压有限公司(山西唯一一家) |
企业4 | 优秀 | 江苏威鹰机械有限公司 |
企业5 | 优秀 | 江苏联合传动设备有限公司 |
企业5 | 优秀 | 福建宏宇电子科技有限公司 |
企业5 | 优秀 | 台州市祥珑容器科技有限公司 |
企业5 | 优秀 | 天津贝迪安全设备有限公司 |
企业5 | 优秀 | 江苏坤泰机械有限公司 |
企业5 | 优秀 | 天津市闻达石油钻采工程装备有限公司 |
企业5 | 优秀 | 新疆特焊工业设备有限公司 |
企业5 | 优秀 | 深圳市易停车库科技有限公司 |
企业5 | 优秀 | 劲天环境科技(上海)有限公司 |
企业6 | 优秀 | 大连宗益科技发展有限公司 |
企业6 | 优秀 | 江苏艾科瑞思封装自动化设备有限公司 |
企业6 | 优秀 | 祁阳宏泰铝业有限公司 |
企业6 | 优秀 | 深圳市威克风云电力自控设备有限公司 |
企业6 | 优秀 | 桂林狮达机电技术工程有限公司 |
企业6 | 优秀 | 东莞思谷数字技术有限公司 |
企业6 | 优秀 | 山东三华利机械科技有限公司 |
企业6 | 优秀 | 东莞市希锐自动化科技有限公司 |
企业6 | 优秀 | 天津飞旋科技研发有限公司 |
企业7 | 优秀 | 杭州登新科技有限公司 |
企业7 | 优秀 | 佛山慈慧通达科技有限公司 |
企业7 | 优秀 | 天津海之声科技有限公司 |
企业7 | 优秀 | 伊犁牧乐生物科技有限公司 |
企业7 | 优秀 | 哈尔滨易翔创新科技有限公司 |
企业7 | 优秀 | 上海交颐信息技术服务有限公司 |
企业7 | 优秀 | 合肥凯利科技投资有限公司 |
企业7 | 优秀 | 湖南鸿远高压阀门有限公司 |
企业7 | 优秀 | 天津市六艺农业发展有限公司 |
企业8 | 优秀 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 |
企业8 | 优秀 | 中山昂帕微电子技术有限公司 |
企业8 | 优秀 | 杭州厚达自动化系统有限公司 |
企业8 | 优秀 | 深圳市赛菲鹿鸣科技有限公司 |
企业8 | 优秀 | 哈尔滨兰德超声设备有限公司 |
企业8 | 优秀 | 江苏华阳重工股份有限公司 |
企业8 | 优秀 | 慧石(上海)测控科技有限公司 |
企业8 | 优秀 | 浙江瓿达科技有限公司 |
企业8 | 优秀 | 珠海羽人飞行器有限公司 |
团队1 | 优秀 | 新式复合材料技术在海洋工程装备上的应用 |
团队1 | 优秀 | EFINIX |
团队1 | 优秀 | BAGO-ROBOT |
团队1 | 优秀 | Add Inc, Ltd. |
团队1 | 优秀 | 厦门莱思创 |
团队2 | 优秀 | 中惠创智无线供电技术梦之队 |
团队2 | 优秀 | 海岸国际团队 |
团队2 | 优秀 | 蔡熙团队 |
团队2 | 优秀 | 深圳镭神智能团队 |
团队2 | 优秀 | 智远焊接 |
优秀企业奖牌
入围决赛证书